序号 | 捐赠部门或个人[金额(元)] |
1 | 南京恒通财税咨询有限公司总经理洪召卿 20000 |
2 | 云顶国际官方网站2000级会计学专业员工8400 |
3 | 云顶国际官方网站1990级财务与会计专业员工10000 |
4 | 云顶国际官方网站1992级财务与会计专业员工14220 |
5 | 云顶国际官方网站1993级财务与会计专业员工9736 |
6 | 云顶国际官方网站1994级财务与会计专业员工8000 |
7 | 云顶国际官方网站1995级财务与会计专业员工5400 |
8 | 云顶国际官方网站2010级会计学专业员工1500 |
9 | 云顶国际官方网站MBA员工106288 |
10 | 云顶国际官方网站工程硕士2004级贵阳班员工15000 |
11 | 云顶国际官方网站李伟员工5000 |
12 | 云顶国际官方网站戚昌青员工5000 |
13 | 云顶国际官方网站刘龙才员工5000 |
14 | 南京大派软件科技有限公司总经理丛小飞(云顶国际官方网站在读硕士生)100000 |
15 | 水利部第五期青干班暨第二学士学位班100000 |
16 | 物管86级及87级三位同学20000 |
17 | 2005级工商管理专业吴俊康员工捐赠紫沙纪念壶一把 |
| 总计433544 |